Datos y cifras
Grupo Merz Pharma
Merz es una compañía farmacéutica privada con sede en Frankfurt, Alemania, con filiales en toda Europa, así como en los Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Asia Pacífico. La compañía es activa en la investigación, desarrollo y distribución de productos innovadores en las áreas de la medicina estética y trastornos del movimiento neurológicamente inducidos.
En los países de habla alemana, nuestro segmento de productos de consumo, Merz Consumer Care, es un proveedor líder de productos innovadores de salud, belleza y bienestar con sus marcas tetesept® y Merz Spezial®.
Datos y cifras
Sede Global: | Frankfurt, Alemania |
Filiales: | Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, Colombia, Francia, Alemania, Reino Unido, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Corea, Malasia, México, Filipinas, Rusia, Singapur, España, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Tailandia, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Vietnam |
Estado: | Propiedad privada |
Ejercicio Fiscal: | 1 de Julio – 30 de Junio |
CIFRAS CLAVE DEL GRUPO MERZ PHARMA
2019/2020 | 2018/2019 | Cambio en % | ||
Ventas* | EUR | 981,5 | 1.093,8 | -10.3 |
de las cuales: | ||||
EMEA** | EUR | 438,8 | 444,0 | -1.2 |
Américas | EUR | 338,6 | 437,2 | -22.5 |
Asia Pacífico | EUR | 116,3 | 114,9 | 1.3 |
Licenses / Corporate | EUR | 87,9 | 97,7 | -10.1 |
Resultados de operación | ||||
EBIT** | EUR | 38,8 | 137,5 | -71.8 |
Margen EBIT | % | 4.0 | 12.6 | |
EBT | EUR | 33,9 | 135,7 | -75.0 |
Ingresos netos | EUR | 3,0 | 75,0 | -96.1 |
Cash flow | EUR | 75,5 | 144,3 | -47.7 |
Investigación y desarrollo | ||||
Gastos de Investigación y desarrollo | EUR | 127,1 | 146,5 | -13.2 |
% de venta | % | 13.0 | 13.4 | |
Situación financiera y activos netos | ||||
Total activos | EUR | 1.717,9 | 1.570,9 | 9.4 |
Empleados | ||||
Empleados a final del periodo | 3.212 | 3.213 | 0 |
* Ventas incluyen licencias de memantina.
** Disminución debido a la expiración de la patente.
El fuerte crecimiento experimentado en el campo de la estética, las neurotoxinas y productos locales casi ha compensado el descenso en el volumen de ventas atribuibles a la memantina. A la vista de la inminente expiración de la patente de su medicamento contra la enfermedad de Alzheimer, Merz redirigió proactivamente su objetivo y desarrolló una nueva estrategia. Como consecuencia de ello, la distribución de ventas se desplaza en comparación con el año fiscal anterior para acomodarse a la nueva estrategia. Por otra parte, el papel desempeñado por las subsidiarias en el negocio global de la compañía también ha cambiado. En particular, los negocios en los EE.UU. y Asia están generando un crecimiento de dos dígitos.